| Lembaga Ekonomi | Jumlah / Unit | Jumlah anggota/pengurus |
|---|---|---|
| Lembaga Ekonomi dan unit usaha Kelurahan | ||
| Koperasi Pegawai Negeri | - | - |
| Kopkar Inhutani | - | - |
| Koperasi Serba Usaha | 2 | 10 |
| Jasa Lembaga Keuangan | ||
| Kantor Pegadaian | 1 | 5 |
| Bank Pemerintah | 1 | 5 |
| Bank Swasta | 1 | 5 |
| Industri Kecil dan Menengah | ||
| Industri Makanan Rumah Tangga | 2 | 5 |
| Industri Kerajinan Rumah Tangga | 1 | 1 |
| Rumah Makan/Restoran | 10 | 35 |
| Industri cold storage | - | - |
| Penampung hasil perikanan | - | - |
| Industri chit mial | - | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.