Data Statistik Kelurahan

Sistem informasi data terpadu untuk perencanaan dan transparansi publik.

Pencarian Data Utama

Data Ditampilkan

Kasus Stunting

NO. NAMA SLS 2024 2025 2026 KETERANGAN
1 RT.01 3 2 1 -
2 RT.02 2 3 4 -
3 RT.03 0 0 0 -
4 RT.04 1 1 0 -
5 RT.05 0 2 3 -
6 RT.06 0 0 0 -
7 RT.07 2 1 1 -
8 RT.08 1 0 1 -
9 RT.09 1 1 1 -
10 RT.10 0 0 1 -
11 RT.11 2 1 1 -
12 RT.12 0 0 0 -
13 RT.13 0 1 1 -
14 RT.14 2 1 0 -
15 RT.15 0 1 1 -
16 RT.16 0 1 0 -

Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.