| nama SLS | sumber air mandi/cuci |
|---|---|
| RT. 01 | ledeng/pdam |
| RT. 02 | ledeng/pdam |
| RT. 03 | air hujan |
| RT. 04 | ledeng/pdam |
| RT. 05 | ledeng/pdam |
| RT. 06 | ledeng/pdam |
| RT. 07 | ledeng/pdam |
| RT. 08 | ledeng/pdam |
| RT. 09 | ledeng/pdam |
| RT. 10 | ledeng/pdam |
| RT. 11 | ledeng/pdam |
| RT. 12 | ledeng/pdam |
| RT. 13 | ledeng/pdam |
| RT. 14 | ledeng/pdam |
| RT. 15 | sumur bor |
| RT. 16 | ledeng/pdam |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.