| nama SLS | potensi tanah longsor | potensi gempa bumi | potensi banjir | potensi angin topan | potensi kebakakr hutan | potensi kekeringan lahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT. 01 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 02 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 03 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 04 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 05 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 06 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 07 | tidak ada | tidak ada | ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 08 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 09 | tidak ada | tidak ada | ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 10 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 11 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 12 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 13 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 14 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 15 | ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| RT. 16 | tidak ada | ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.