| nama SLS | Sumber Air Minum |
|---|---|
| RT. 01 | ledeng/pdam |
| RT. 02 | air isi ulang |
| RT. 03 | air isi ulang |
| RT. 04 | air isi ulang |
| RT. 05 | air isi ulang |
| RT. 06 | air isi ulang |
| RT. 07 | air isi ulang |
| RT. 08 | air isi ulang |
| RT. 09 | air isi ulang |
| RT. 10 | ledeng/pdam |
| RT. 11 | air isi ulang |
| RT. 12 | air isi ulang |
| RT. 13 | air isi ulang |
| RT. 14 | ledeng/pdam |
| RT. 15 | air hujan |
| RT. 16 | air isi ulang |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.