| nama SLS | keberadaan praktik kesehatan |
|---|---|
| RT. 01 | tidak ada |
| RT. 02 | tidak ada |
| RT. 03 | tidak ada |
| RT. 04 | ada |
| RT. 05 | ada |
| RT. 06 | ada |
| RT. 07 | tidak ada |
| RT. 08 | tidak ada |
| RT. 09 | tidak ada |
| RT. 10 | tidak ada |
| RT. 11 | ada |
| RT. 12 | tidak ada |
| RT. 13 | tidak ada |
| RT. 14 | tidak ada |
| RT. 15 | ada |
| RT. 16 | ada |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.