| Usaha Jasa dan Perdagangan | Jumlah | Jenis produk yang diperdagangkan.imim, sayuran,barang dan jasa, tambang dll | Jumlah Tenaga yang Terserap | |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Hasil Bumi/Tradisional/harian | unit | jenis | Orang | |
| Pasar Mingguan | keg | Jenis | Orang | |
| Pasar Bulanan | keg | Jenis | Orang | |
| Pasar Kaget/Pasar Khusus (mis.Psr Ternak, dll) | - | - | - | |
| Jumlah usaha toko/kios | 233 | 28 | 383 | |
| Swalayan | 2 | 28 | 10 | |
| Warung serba ada | 1 | 113 | 4 | |
| Toko kelontong | 1 | 23 | 2 | |
| Usaha peternakan | 1 | 1 | 1 | |
| Usaha Perikanan | 7 | 1 | 7 | |
| Usaha perkebunan | - | - | - | |
| Usaha minuman (kemasan,dll) | 10 | 3 | 10 | |
| Industri farmasi | - | - | - | |
| Industri Caroseri/cat | - | - | - | |
| Mobil | - | - | - | |
| Industri Penyamakan kulit | - | - | - | |
| Penitipan Kendaraan Bermotor | - | - | - | |
| Industri Perakitan Elektronik | - | - | - | |
| Pengolahan Kayu | - | - | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.