| nama SLS | peneranfan jalan umum |
|---|---|
| RT. 01 | ada, sebagian kecil |
| RT. 02 | ada, sebagian kecil |
| RT. 03 | ada, sebagian besar |
| RT. 04 | ada, sebagian kecil |
| RT. 05 | ada, sebagian besar |
| RT. 06 | tidak ada |
| RT. 07 | ada, sebagian kecil |
| RT. 08 | ada, sebagian kecil |
| RT. 09 | ada, sebagian besar |
| RT. 10 | ada, sebagian besar |
| RT. 11 | ada, sebagian kecil |
| RT. 12 | ada, sebagian kecil |
| RT. 13 | ada, sebagian besar |
| RT. 14 | ada, sebagian besar |
| RT. 15 | ada, sebagian besar |
| RT. 16 | ada, sebagian besar |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.