| No | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | JUMLAH BERDASARKAN (Jiwa dan RT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kematian bayi | 1 | 19 |
| 2 | 1 | ||
| 2 | Gizi dan Kematian Balita | 1 | 298 |
| 2 | 14 | ||
| 3 | 284 | ||
| 4 | - | ||
| 3 | Cakupan Imunisasi | 1 | 19 |
| 2 | 19 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | Angka harapan hidup | Angka harapan hidup | 99 |
| 5 | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup | 1 | 1.381 |
| 2 | 5 | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 358 | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 6 | Kepemilikan Jamban | 1 | 1.381 |
| 2 | 14 | ||
| 3 | 0 |
| Data Pasangan dan wanita subur | Jumlah (Jiwa/Orang) |
|---|---|
| PUS | 750 |
| WUS | 1.297 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.