| nama SLS | kondisi penerangan jalan umum |
|---|---|
| RT. 01 | Sebagian kecil rusak |
| RT. 02 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 03 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 04 | Sebagian kecil rusak |
| RT. 05 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 06 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 07 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 08 | Sebagian kecil rusak |
| RT. 09 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 10 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 11 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 12 | Sebagian kecil rusak |
| RT. 13 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT. 14 | Sebagian kecil rusak |
| RT. 15 | Sebagian kecil rusak |
| RT. 16 | Tidak terdapat kerusakan |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.