| nama SLS | keberadaan apotik dan toko obat |
|---|---|
| RT. 01 | tidak ada |
| RT. 02 | tidak ada |
| RT. 03 | tidak ada |
| RT. 04 | tidak ada |
| RT. 05 | tidak ada |
| RT. 06 | tidak ada |
| RT. 07 | tidak ada |
| RT. 08 | tidak ada |
| RT. 09 | tidak ada |
| RT. 10 | tidak ada |
| RT. 11 | ada apotik |
| RT. 12 | ada apotik |
| RT. 13 | tidak ada |
| RT. 14 | tidak ada |
| RT. 15 | ada apotik |
| RT. 16 | tidak ada |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.