| NO. | NAMA SLS | DIARE | TUBERKOLOSIS | KEMATIAN IBU | KEMATIAN BAYI | GIZI KURANG | IBU HAMIL KURANG ENERGI | IBU HAMIL RISIKO TINGGI | GIZI BURUK | PNEUMONIA | CACINGAN | BUMIL ANEMIA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT.01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | RT.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | RT.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | RT.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | RT.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | RT.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | RT.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | RT.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 9 | RT.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | RT.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | RT.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | RT.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | RT.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | RT.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | RT.15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | RT.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.